Frequenze Virgin Radio
Virgin Radio si riceve in FM in 128 città di 21 regioni. Cerca la tua città per sapere su che frequenza sintonizzarti.
Virgin Radio in Abruzzo 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Lanciano | 95,8 MHz · 96,7 MHz · 99,3 MHz |
| Pescara | 88,3 MHz · 95,8 MHz |
Virgin Radio in Basilicata 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Matera | 90,9 MHz · 97,9 MHz · 99,4 MHz |
| Potenza | 95,6 MHz |
Virgin Radio in Calabria 10 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Catanzaro | 104,00 MHz · 93,1 MHz |
| Corigliano Calabro | 106,5 MHz |
| Cosenza | 96,00 MHz |
| Crotone | 99,3 MHz |
| Cutro | 93,1 MHz · 99,3 MHz |
| Gioia Tauro | 93,1 MHz |
| Lamezia Terme | 93,1 MHz |
| Locri | 98,6 MHz · 98,7 MHz |
| Reggio di Calabria | 106,2 MHz · 87,9 MHz · 88,8 MHz · 92,00 MHz |
| Vibo Valentia | 104,00 MHz · 93,1 MHz |
Virgin Radio in Campania 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Avellino | 106,00 MHz · 94,4 MHz |
| Benevento | 103,4 MHz · 91,2 MHz · 94,4 MHz |
| Caserta | 93,5 MHz · 93,7 MHz |
| Napoli | 93,5 MHz · 93,7 MHz |
| Quarto | 106,00 MHz · 93,5 MHz · 93,7 MHz |
| Salerno | 106,00 MHz · 90,00 MHz |
Virgin Radio in Emilia Roamagna 11 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bologna | 106,00 MHz · 106,5 MHz · 98,5 MHz |
| Carpi | 88,8 MHz · 89,7 MHz |
| Ferrara | 105,2 MHz · 106,00 MHz · 92,7 MHz |
| Forl | 104,45 MHz · 106,00 MHz · 98,9 MHz |
| Lido degli Estensi | 106,00 MHz · 95,1 MHz · 95,7 MHz |
| Modena | 88,8 MHz |
| Parma | 105,1 MHz · 105,2 MHz · 93,5 MHz |
| Piacenza | 104,5 MHz · 104,6 MHz · 105,00 MHz · 105,2 MHz · 92,00 MHz |
| Ravenna | 104,45 MHz · 106,00 MHz · 98,9 MHz |
| Reggio nell Emilia | 89,7 MHz · 93,25 MHz |
| Rimini | 106,00 MHz |
Virgin Radio in Estero 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Villacidro | 105,4 MHz · 90,3 MHz |
| Villaco | 96,8 MHz · 98,1 MHz |
Virgin Radio in Friuli Venezia Giulia 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Gorizia | 93,3 MHz · 96,3 MHz · 96,6 MHz · 96,8 MHz |
| Pordenone | 96,6 MHz · 96,8 MHz |
| Tolmezzo | 105,1 MHz |
| Trieste | 96,2 MHz · 96,8 MHz |
| Udine | 96,3 MHz · 96,6 MHz · 96,8 MHz |
Virgin Radio in Lazio 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Chieti | 88,3 MHz · 95,8 MHz |
| Frosinone | 106,7 MHz · 87,6 MHz · 98,5 MHz |
| Latina | 97,6 MHz |
| Rieti | 93,5 MHz |
| Roma | 98,7 MHz |
| Viterbo | 103,6 MHz · 98,7 MHz |
Virgin Radio in Liguria 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Genova | 105,5 MHz · 107,4 MHz |
| Imperia | 105,00 MHz · 105,5 MHz |
| La Spezia | 107,7 MHz |
| Lerici | 104,7 MHz · 106,2 MHz · 107,7 MHz |
| Sanremo | 105,00 MHz · 105,5 MHz |
| Sarzana | 107,2 MHz · 89,1 MHz |
| Savona | 105,5 MHz · 107,4 MHz |
| Sestri Levante | 105,5 MHz · 107,4 MHz · 97,8 MHz |
| Ventimiglia | 101,1 MHz · 104,7 MHz |
Virgin Radio in Lombardia 16 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aeroporto della Malpensa | 104,5 MHz · 88,00 MHz |
| Bergamo | 92,00 MHz |
| Brescia | 90,7 MHz |
| Cremona | 105,00 MHz · 105,2 MHz · 90,7 MHz |
| Erbusco | 90,7 MHz |
| Lecco | 102,00 MHz · 104,5 MHz |
| Livigno | 98,3 MHz |
| Lodi | 104,5 MHz · 105,00 MHz · 105,2 MHz · 90,7 MHz · 92,00 MHz |
| Magenta | 102,00 MHz · 104,5 MHz · 87,6 MHz |
| Mantova | 90,1 MHz |
| Milano | 104,5 MHz · 87,6 MHz · 98,7 MHz |
| Pavia | 104,5 MHz · 92,00 MHz · 98,7 MHz |
| Sirmione | 98,8 MHz |
| Sondrio | 89,6 MHz · 93,3 MHz |
| Trezzo sull Adda | 104,5 MHz · 87,5 MHz · 92,00 MHz |
| Varese | 104,5 MHz · 88,00 MHz |
Virgin Radio in Marche 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Ancona | 101,00 MHz · 101,4 MHz · 104,7 MHz · 91,4 MHz |
| Ascoli Piceno | 96,4 MHz · 96,7 MHz |
| Fano | 104,7 MHz |
| Macerata | 100,6 MHz · 100,8 MHz |
| Numana | 100,8 MHz |
| Pesaro | 104,45 MHz · 104,7 MHz |
| Senigallia | 100,8 MHz · 101,00 MHz · 104,7 MHz · 91,4 MHz |
| Urbino | 104,45 MHz · 104,7 MHz |
Virgin Radio in Molise 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Campobasso | 105,7 MHz · 91,2 MHz |
| Isernia | 101,3 MHz · 101,8 MHz |
Virgin Radio in Piemonte 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Alessandria | 104,5 MHz · 91,1 MHz |
| Asti | 91,1 MHz · 98,8 MHz |
| Biella | 101,5 MHz |
| Domodossola | 87,6 MHz |
| Novara | 101,5 MHz · 104,5 MHz |
| Ovada | 104,5 MHz |
| Torino | 90,9 MHz |
| Verbania | 101,5 MHz |
| Vercelli | 101,5 MHz |
Virgin Radio in Puglia 4 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bari | 106,6 MHz · 90,8 MHz |
| Ischitella | 95,8 MHz |
| Lecce | 105,9 MHz · 96,5 MHz |
| Taranto | 96,00 MHz · 96,2 MHz |
Virgin Radio in Sardegna 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Cagliari | 105,4 MHz · 90,3 MHz |
| Olbia | 106,1 MHz |
| Sassari | 96,5 MHz |
Virgin Radio in Sicilia 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Caltanissetta | 96,8 MHz |
| Catania | 106,5 MHz · 88,8 MHz |
| Enna | 106,5 MHz · 88,8 MHz · 96,8 MHz |
| Messina | 87,9 MHz · 88,8 MHz |
| Milazzo | 94,2 MHz · 94,7 MHz |
| Palermo | 101,8 MHz · 93,2 MHz |
| Siracusa | 103,00 MHz · 106,5 MHz · 88,8 MHz |
| Trapani | 87,6 MHz · 92,3 MHz · 93,2 MHz |
Virgin Radio in Toscana 11 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Arezzo | 97,4 MHz |
| Barberino di Mugello | 101,5 MHz · 97,2 MHz |
| Firenze | 107,2 MHz · 89,1 MHz |
| Grosseto | 103,6 MHz · 93,5 MHz |
| Livorno | 106,2 MHz · 107,2 MHz · 108,00 MHz · 89,1 MHz |
| Lucca | 108,00 MHz |
| Massa | 107,7 MHz · 108,00 MHz · 89,00 MHz · 89,1 MHz |
| Pisa | 108,00 MHz |
| Pistoia | 89,1 MHz |
| Prato | 89,1 MHz |
| Siena | 104,5 MHz · 107,9 MHz · 97,9 MHz |
Virgin Radio in Trentino Alto Adige 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bolzano | 92,7 MHz |
| Trento | 98,3 MHz |
Virgin Radio in Umbria 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Magione | 103,5 MHz · 104,1 MHz · 104,5 MHz · 107,9 MHz · 91,6 MHz |
| Perugia | 103,5 MHz · 104,1 MHz · 104,5 MHz |
| Terni | 96,5 MHz · 98,7 MHz |
Virgin Radio in Valle dAosta 1 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aosta | 88,5 MHz · 98,5 MHz |
Virgin Radio in Veneto 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Asiago | 100,5 MHz · 100,8 MHz |
| Belluno | 96,8 MHz · 99,3 MHz |
| Padova | 95,7 MHz |
| Rovigo | 95,6 MHz |
| Treviso | 95,7 MHz |
| Venezia | 93,1 MHz · 95,7 MHz |
| Verona | 100,2 MHz |
| Vicenza | 95,7 MHz |
Nessuna città trovata. Segnalaci la frequenza se la conosci.