Frequenze RTL
RTL si riceve in FM in 144 città di 21 regioni. Cerca la tua città per sapere su che frequenza sintonizzarti.
RTL in Abruzzo 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| L Aquila | 102,3 MHz · 102,5 MHz |
| Lanciano | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 89,5 MHz |
| Pescara | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 102,8 MHz |
| Teramo | 102,4 MHz · 102,7 MHz · 103,00 MHz |
| Vasto | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 89,5 MHz |
RTL in Basilicata 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Matera | 102,6 MHz |
| Potenza | 93,2 MHz · 98,7 MHz · 99,00 MHz |
RTL in Calabria 10 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Catanzaro | 102,4 MHz · 102,8 MHz · 105,3 MHz |
| Corigliano Calabro | 102,6 MHz · 104,6 MHz · 105,3 MHz · 88,7 MHz |
| Cosenza | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 102,6 MHz · 103,00 MHz · 103,7 MHz |
| Crotone | 102,4 MHz |
| Cutro | 102,4 MHz · 102,8 MHz · 105,3 MHz |
| Gioia Tauro | 101,8 MHz · 102,2 MHz · 102,5 MHz · 102,8 MHz · 103,00 MHz · 105,3 MHz · 98,1 MHz |
| Lamezia Terme | 102,5 MHz · 102,8 MHz · 103,00 MHz · 105,3 MHz |
| Locri | 102,2 MHz · 105,3 MHz · 94,00 MHz |
| Reggio di Calabria | 102,00 MHz · 102,2 MHz · 102,5 MHz · 105,3 MHz · 98,1 MHz |
| Vibo Valentia | 102,5 MHz · 103,00 MHz · 105,3 MHz |
RTL in Campania 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Avellino | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 106,3 MHz |
| Benevento | 102,00 MHz · 102,5 MHz · 102,7 MHz · 106,3 MHz |
| Caserta | 102,3 MHz · 102,6 MHz · 106,2 MHz |
| Napoli | 102,3 MHz · 102,6 MHz · 106,2 MHz |
| Quarto | 102,3 MHz · 102,6 MHz · 106,2 MHz |
| Salerno | 102,6 MHz · 91,7 MHz · 96,8 MHz · 97,9 MHz |
RTL in Emilia Roamagna 12 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bologna | 101,6 MHz · 102,5 MHz · 98,7 MHz |
| Carpi | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 104,5 MHz · 104,7 MHz · 98,1 MHz |
| Ferrara | 102,00 MHz · 102,5 MHz · 99,7 MHz |
| Forl | 100,5 MHz · 102,4 MHz · 92,00 MHz · 92,2 MHz · 98,7 MHz |
| Lido degli Estensi | 100,5 MHz · 102,5 MHz · 91,8 MHz · 92,00 MHz · 92,2 MHz |
| Modena | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 104,5 MHz · 104,7 MHz · 94,3 MHz |
| Parma | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 104,5 MHz · 89,1 MHz · 98,1 MHz |
| Pavullo nel Frignano | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 104,7 MHz · 97,6 MHz |
| Piacenza | 102,5 MHz · 104,5 MHz · 89,1 MHz · 91,3 MHz · 91,5 MHz |
| Ravenna | 100,5 MHz · 102,4 MHz · 102,5 MHz · 92,00 MHz · 92,2 MHz |
| Reggio nell Emilia | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 104,5 MHz · 104,7 MHz · 89,1 MHz · 94,3 MHz · 98,1 MHz |
| Rimini | 100,6 MHz · 102,4 MHz |
RTL in Estero 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Principato di Monaco | 95,2 MHz |
| Villacidro | 104,5 MHz · 92,00 MHz · 92,4 MHz |
| Villaco | 101,1 MHz · 102,5 MHz · 104,5 MHz |
RTL in Friuli Venezia Giulia 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Gorizia | 102,5 MHz · 93,9 MHz |
| Pordenone | 102,5 MHz |
| Tolmezzo | 107,5 MHz |
| Trieste | 102,00 MHz · 102,3 MHz |
| Udine | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 93,9 MHz |
RTL in Lazio 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Chieti | 102,5 MHz · 102,7 MHz |
| Frosinone | 102,5 MHz · 102,6 MHz · 94,4 MHz · 94,7 MHz · 96,3 MHz · 97,9 MHz |
| Latina | 102,3 MHz · 102,6 MHz · 102,8 MHz |
| Rieti | 102,2 MHz · 102,5 MHz · 87,9 MHz · 92,2 MHz |
| Roma | 102,1 MHz · 91,5 MHz · 92,4 MHz |
| Viterbo | 100,8 MHz · 102,00 MHz · 102,3 MHz · 102,5 MHz |
RTL in Liguria 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Genova | 101,7 MHz · 102,2 MHz · 102,4 MHz · 107,9 MHz |
| Imperia | 102,5 MHz · 107,9 MHz · 89,9 MHz · 93,00 MHz · 99,00 MHz |
| La Spezia | 102,25 MHz · 102,5 MHz · 106,9 MHz · 108,00 MHz · 91,5 MHz |
| Lerici | 102,25 MHz · 102,5 MHz · 102,8 MHz · 108,00 MHz · 91,5 MHz |
| Sanremo | 102,5 MHz · 107,9 MHz · 89,8 MHz |
| Sarzana | 100,9 MHz · 102,3 MHz · 102,5 MHz · 102,8 MHz · 108,00 MHz · 91,5 MHz |
| Savona | 101,9 MHz · 102,2 MHz · 102,4 MHz · 107,9 MHz |
| Sestri Levante | 101,2 MHz · 102,00 MHz · 102,2 MHz · 102,4 MHz · 107,9 MHz |
| Ventimiglia | 102,5 MHz · 107,9 MHz · 89,7 MHz · 95,2 MHz |
RTL in Lombardia 18 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aeroporto della Malpensa | 102,5 MHz · 97,6 MHz |
| Bergamo | 102,5 MHz · 91,3 MHz · 91,5 MHz |
| Brescia | 102,5 MHz · 105,00 MHz · 91,3 MHz |
| Cremona | 102,5 MHz · 104,5 MHz · 91,3 MHz |
| Erbusco | 102,2 MHz · 102,5 MHz · 105,00 MHz · 91,3 MHz · 91,5 MHz |
| Lecco | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 91,5 MHz |
| Livigno | 102,5 MHz · 104,5 MHz |
| Lodi | 102,5 MHz · 91,3 MHz |
| Magenta | 102,5 MHz · 90,7 MHz · 91,4 MHz |
| Mantova | 102,6 MHz · 104,5 MHz · 91,3 MHz |
| Milano | 102,5 MHz · 91,2 MHz · 91,4 MHz |
| Monza | 102,5 MHz · 91,4 MHz |
| Pavia | 102,5 MHz · 91,3 MHz · 91,4 MHz |
| Sirmione | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 104,5 MHz |
| Sondrio | 104,5 MHz · 93,00 MHz · 94,3 MHz |
| Sovere | 102,2 MHz · 102,5 MHz · 102,7 MHz · 90,7 MHz · 91,6 MHz |
| Trezzo sull Adda | 102,5 MHz · 91,5 MHz |
| Varese | 101,9 MHz · 102,5 MHz |
RTL in Marche 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Ancona | 102,2 MHz · 102,4 MHz · 102,5 MHz · 96,1 MHz |
| Ascoli Piceno | 92,00 MHz · 94,3 MHz |
| Fano | 102,2 MHz · 102,4 MHz · 102,6 MHz · 96,1 MHz · 99,3 MHz |
| Macerata | 102,4 MHz · 107,1 MHz |
| Numana | 102,4 MHz · 107,1 MHz |
| Pesaro | 100,6 MHz · 101,9 MHz · 102,4 MHz · 102,6 MHz · 102,8 MHz · 102,9 MHz |
| Senigallia | 102,2 MHz · 102,5 MHz · 96,1 MHz |
| Urbino | 100,6 MHz · 102,5 MHz · 93,3 MHz |
RTL in Molise 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Campobasso | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 89,5 MHz · 92,4 MHz |
| Isernia | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 90,1 MHz |
RTL in Piemonte 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Alessandria | 102,5 MHz · 91,8 MHz · 93,6 MHz |
| Asti | 102,5 MHz · 91,8 MHz |
| Biella | 101,8 MHz · 102,5 MHz · 90,7 MHz · 97,6 MHz |
| Domodossola | 96,7 MHz · 98,00 MHz |
| Novara | 101,8 MHz · 102,5 MHz · 90,7 MHz · 91,5 MHz |
| Ovada | 102,5 MHz · 96,1 MHz |
| Torino | 102,1 MHz · 102,3 MHz · 102,5 MHz · 90,7 MHz |
| Verbania | 102,5 MHz · 88,7 MHz |
| Vercelli | 90,7 MHz · 97,6 MHz |
RTL in Puglia 7 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bari | 102,5 MHz · 102,8 MHz · 103,00 MHz · 107,6 MHz |
| Brindisi | 102,5 MHz · 105,3 MHz |
| Foggia | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 92,00 MHz |
| Ischitella | 102,4 MHz · 102,5 MHz · 102,7 MHz · 105,2 MHz |
| Lecce | 102,5 MHz · 105,3 MHz |
| Taranto | 102,5 MHz · 102,8 MHz · 105,3 MHz |
| Ugento | 102,3 MHz · 105,4 MHz · 89,7 MHz · 98,3 MHz · 98,8 MHz |
RTL in Sardegna 7 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Cagliari | 92,00 MHz · 92,4 MHz |
| Carbonia | 92,00 MHz |
| Nuoro | 107,3 MHz · 90,7 MHz · 93,6 MHz |
| Ogliastra | 100,00 MHz |
| Olbia | 100,2 MHz · 102,8 MHz · 89,4 MHz · 95,00 MHz |
| Oristano | 104,5 MHz |
| Sassari | 89,2 MHz · 90,1 MHz · 99,8 MHz |
RTL in Sicilia 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Agrigento | 100,2 MHz · 101,7 MHz · 89,5 MHz · 96,7 MHz |
| Caltanissetta | 89,5 MHz · 96,2 MHz |
| Catania | 101,8 MHz · 102,00 MHz · 102,2 MHz · 103,4 MHz · 93,8 MHz |
| Enna | 89,5 MHz · 96,3 MHz |
| Messina | 102,2 MHz · 102,5 MHz · 105,3 MHz · 98,1 MHz |
| Milazzo | 102,2 MHz · 102,5 MHz · 103,1 MHz · 103,3 MHz · 105,2 MHz · 105,3 MHz · 91,7 MHz |
| Palermo | 102,3 MHz · 102,4 MHz · 102,5 MHz · 99,2 MHz |
| Siracusa | 101,8 MHz · 102,00 MHz · 102,4 MHz · 102,7 MHz |
| Trapani | 99,2 MHz |
RTL in Toscana 12 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Arezzo | 101,00 MHz · 101,2 MHz · 101,95 MHz · 102,5 MHz · 104,3 MHz |
| Barberino di Mugello | 101,2 MHz · 102,3 MHz · 103,8 MHz · 90,00 MHz |
| Firenze | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,4 MHz |
| Grosseto | 100,8 MHz · 102,1 MHz · 102,5 MHz · 98,7 MHz |
| Livorno | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,25 MHz · 102,5 MHz |
| Lucca | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,5 MHz |
| Massa | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,5 MHz |
| Pisa | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,5 MHz |
| Pistoia | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,4 MHz |
| Prato | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,4 MHz |
| Siena | 100,9 MHz · 101,2 MHz · 102,5 MHz · 106,2 MHz |
| Viareggio | 100,9 MHz |
RTL in Trentino Alto Adige 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bolzano | 102,6 MHz · 89,7 MHz · 90,8 MHz |
| Trento | 102,5 MHz |
RTL in Umbria 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Magione | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 106,2 MHz · 93,2 MHz · 96,7 MHz |
| Perugia | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 106,2 MHz · 93,2 MHz |
| Terni | 102,5 MHz · 94,5 MHz · 99,5 MHz |
RTL in Valle dAosta 1 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aosta | 101,00 MHz · 102,4 MHz · 90,8 MHz |
RTL in Veneto 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Asiago | 102,6 MHz · 97,7 MHz |
| Belluno | 102,5 MHz |
| Padova | 102,3 MHz · 102,5 MHz |
| Rovigo | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 92,00 MHz |
| Treviso | 102,2 MHz · 102,5 MHz |
| Venezia | 102,00 MHz · 102,3 MHz · 102,5 MHz |
| Verona | 102,5 MHz · 102,7 MHz · 104,5 MHz · 104,9 MHz |
| Vicenza | 102,3 MHz · 102,5 MHz · 103,7 MHz · 97,7 MHz |
Nessuna città trovata. Segnalaci la frequenza se la conosci.