Frequenze Radio capital
Radio capital si riceve in FM in 135 città di 21 regioni. Cerca la tua città per sapere su che frequenza sintonizzarti.
Radio capital in Abruzzo 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| L Aquila | 103,6 MHz · 105,00 MHz · 92,4 MHz |
| Lanciano | 100,9 MHz · 105,00 MHz · 99,8 MHz |
| Pescara | 105,00 MHz · 92,4 MHz · 98,3 MHz |
| Teramo | 104,8 MHz · 105,00 MHz |
| Vasto | 104,8 MHz · 105,00 MHz · 105,4 MHz · 99,8 MHz |
Radio capital in Basilicata 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Matera | 100,2 MHz · 104,9 MHz · 93,3 MHz · 93,9 MHz |
| Potenza | 93,9 MHz · 94,7 MHz |
Radio capital in Calabria 10 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Catanzaro | 95,6 MHz |
| Corigliano Calabro | 100,8 MHz · 102,00 MHz |
| Cosenza | 102,8 MHz · 94,5 MHz |
| Crotone | 99,5 MHz |
| Cutro | 95,6 MHz · 99,5 MHz |
| Gioia Tauro | 100,3 MHz · 97,5 MHz |
| Lamezia Terme | 100,3 MHz · 94,8 MHz · 97,5 MHz |
| Locri | 89,5 MHz |
| Reggio di Calabria | 90,6 MHz |
| Vibo Valentia | 100,3 MHz · 97,5 MHz |
Radio capital in Campania 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Avellino | 104,5 MHz · 88,2 MHz |
| Benevento | 104,5 MHz · 89,1 MHz |
| Caserta | 104,6 MHz · 104,8 MHz |
| Napoli | 104,4 MHz · 104,6 MHz · 104,8 MHz |
| Quarto | 104,6 MHz · 104,8 MHz |
| Salerno | 107,4 MHz · 88,2 MHz |
Radio capital in Emilia Roamagna 11 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bologna | 87,5 MHz · 99,2 MHz · 99,4 MHz |
| Carpi | 88,6 MHz |
| Ferrara | 100,4 MHz |
| Forl | 87,5 MHz · 88,00 MHz · 88,6 MHz · 97,3 MHz |
| Lido degli Estensi | 87,5 MHz · 88,6 MHz · 94,5 MHz · 97,3 MHz |
| Modena | 88,6 MHz |
| Parma | 88,6 MHz · 88,9 MHz · 95,7 MHz |
| Pavullo nel Frignano | 88,6 MHz |
| Piacenza | 90,1 MHz |
| Ravenna | 87,5 MHz · 88,00 MHz · 88,6 MHz · 97,3 MHz |
| Rimini | 88,00 MHz · 88,6 MHz · 97,3 MHz |
Radio capital in Estero 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Principato di Monaco | 97,3 MHz |
| Villacidro | 102,9 MHz |
Radio capital in Friuli Venezia Giulia 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Gorizia | 105,00 MHz · 98,1 MHz · 99,3 MHz |
| Pordenone | 98,1 MHz |
| Tolmezzo | 94,7 MHz |
| Trieste | 105,00 MHz · 91,8 MHz |
| Udine | 101,7 MHz · 98,1 MHz |
Radio capital in Lazio 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Chieti | 105,00 MHz · 92,4 MHz · 98,3 MHz |
| Frosinone | 95,7 MHz |
| Latina | 95,7 MHz · 96,4 MHz |
| Rieti | 95,7 MHz |
| Roma | 95,5 MHz · 95,8 MHz |
| Viterbo | 95,2 MHz |
Radio capital in Liguria 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Genova | 93,9 MHz · 96,2 MHz |
| Imperia | 96,1 MHz · 97,25 MHz |
| La Spezia | 107,4 MHz · 91,1 MHz · 96,8 MHz · 97,3 MHz |
| Lerici | 107,4 MHz · 97,3 MHz |
| Sanremo | 97,00 MHz · 97,2 MHz |
| Sarzana | 107,4 MHz · 91,1 MHz · 93,5 MHz · 96,8 MHz |
| Savona | 93,9 MHz · 94,00 MHz · 96,2 MHz |
| Sestri Levante | 88,00 MHz · 98,1 MHz · 98,3 MHz |
Radio capital in Lombardia 16 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aeroporto della Malpensa | 90,1 MHz · 93,9 MHz |
| Bergamo | 89,1 MHz · 90,1 MHz · 93,00 MHz |
| Brescia | 90,1 MHz · 95,7 MHz |
| Cremona | 88,6 MHz · 90,1 MHz |
| Lecco | 90,00 MHz · 90,1 MHz |
| Livigno | 92,1 MHz |
| Lodi | 90,1 MHz · 96,9 MHz |
| Magenta | 90,1 MHz · 90,3 MHz · 93,9 MHz |
| Mantova | 95,4 MHz · 95,7 MHz |
| Milano | 90,1 MHz · 90,3 MHz |
| Monza | 90,1 MHz · 90,3 MHz |
| Pavia | 90,1 MHz |
| Sirmione | 95,7 MHz · 96,2 MHz · 99,00 MHz |
| Sondrio | 92,5 MHz |
| Trezzo sull Adda | 89,1 MHz · 90,1 MHz · 90,3 MHz |
| Varese | 93,9 MHz |
Radio capital in Marche 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Ancona | 87,7 MHz |
| Ascoli Piceno | 104,8 MHz · 96,9 MHz |
| Fano | 87,7 MHz · 97,3 MHz |
| Macerata | 96,1 MHz |
| Numana | 96,1 MHz |
| Pesaro | 87,7 MHz · 97,3 MHz |
| Senigallia | 87,7 MHz |
| Urbino | 97,3 MHz |
Radio capital in Molise 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Campobasso | 104,6 MHz · 98,4 MHz |
| Isernia | 101,5 MHz · 104,6 MHz · 99,1 MHz |
Radio capital in Piemonte 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Alessandria | 90,1 MHz |
| Asti | 93,1 MHz · 95,8 MHz |
| Biella | 90,3 MHz · 95,8 MHz |
| Domodossola | 93,1 MHz · 97,3 MHz |
| Novara | 90,1 MHz |
| Ovada | 90,3 MHz |
| Torino | 90,3 MHz · 97,3 MHz |
| Verbania | 90,5 MHz · 97,00 MHz |
| Vercelli | 90,1 MHz · 95,8 MHz |
Radio capital in Puglia 7 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bari | 99,5 MHz |
| Brindisi | 103,6 MHz · 106,9 MHz |
| Foggia | 90,95 MHz · 96,5 MHz · 99,4 MHz |
| Ischitella | 104,8 MHz · 105,00 MHz · 105,4 MHz |
| Lecce | 106,9 MHz · 98,00 MHz |
| Taranto | 100,8 MHz · 89,8 MHz · 99,7 MHz |
| Ugento | 106,9 MHz · 91,2 MHz · 98,00 MHz |
Radio capital in Sardegna 4 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Cagliari | 102,9 MHz · 103,1 MHz |
| Nuoro | 101,3 MHz · 98,8 MHz |
| Olbia | 97,00 MHz |
| Sassari | 101,3 MHz |
Radio capital in Sicilia 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Agrigento | 97,3 MHz · 98,00 MHz |
| Caltanissetta | 93,4 MHz |
| Catania | 104,6 MHz |
| Enna | 103,9 MHz · 93,1 MHz |
| Messina | 90,6 MHz |
| Milazzo | 98,8 MHz |
| Palermo | 103,3 MHz · 103,5 MHz · 92,9 MHz |
| Siracusa | 100,4 MHz · 104,6 MHz |
| Trapani | 97,3 MHz |
Radio capital in Toscana 11 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Barberino di Mugello | 96,7 MHz · 97,6 MHz |
| Firenze | 97,6 MHz |
| Grosseto | 100,2 MHz · 95,3 MHz · 95,5 MHz · 96,6 MHz |
| Livorno | 91,1 MHz · 96,8 MHz |
| Lucca | 96,8 MHz |
| Massa | 107,4 MHz · 91,1 MHz · 96,8 MHz · 97,00 MHz |
| Pisa | 91,1 MHz · 96,8 MHz |
| Pistoia | 96,8 MHz · 97,6 MHz |
| Prato | 96,8 MHz · 97,6 MHz |
| Siena | 87,8 MHz · 97,00 MHz |
| Viareggio | 97,00 MHz |
Radio capital in Trentino Alto Adige 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bolzano | 90,1 MHz |
| Trento | 102,00 MHz · 106,2 MHz |
Radio capital in Umbria 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Magione | 94,7 MHz · 94,8 MHz · 97,9 MHz |
| Perugia | 94,9 MHz |
| Terni | 90,4 MHz |
Radio capital in Valle dAosta 1 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aosta | 100,5 MHz · 95,7 MHz |
Radio capital in Veneto 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Asiago | 98,00 MHz |
| Belluno | 90,6 MHz |
| Padova | 105,8 MHz · 98,2 MHz |
| Rovigo | 102,1 MHz · 105,8 MHz · 97,25 MHz · 98,2 MHz |
| Treviso | 105,8 MHz · 98,1 MHz · 98,2 MHz |
| Venezia | 105,8 MHz · 98,5 MHz |
| Verona | 91,7 MHz |
| Vicenza | 105,8 MHz · 98,00 MHz · 98,2 MHz |
Nessuna città trovata. Segnalaci la frequenza se la conosci.