Frequenze Radio Deejay
Radio Deejay si riceve in FM in 145 città di 21 regioni. Cerca la tua città per sapere su che frequenza sintonizzarti.
Radio Deejay in Abruzzo 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| L Aquila | 96,7 MHz |
| Lanciano | 100,00 MHz · 105,3 MHz · 98,8 MHz |
| Pescara | 100,00 MHz · 98,6 MHz · 98,8 MHz · 99,00 MHz |
| Teramo | 96,8 MHz |
| Vasto | 100,9 MHz · 105,3 MHz · 88,3 MHz · 88,9 MHz · 98,8 MHz |
Radio Deejay in Basilicata 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Matera | 104,7 MHz · 89,35 MHz · 89,7 MHz · 92,9 MHz · 95,4 MHz |
| Potenza | 100,7 MHz · 102,2 MHz · 102,5 MHz |
Radio Deejay in Calabria 10 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Catanzaro | 102,6 MHz · 103,7 MHz · 88,7 MHz · 90,1 MHz · 98,6 MHz |
| Corigliano Calabro | 107,5 MHz · 88,2 MHz · 94,9 MHz · 95,3 MHz |
| Cosenza | 102,2 MHz · 88,2 MHz · 93,3 MHz · 94,00 MHz · 98,1 MHz |
| Crotone | 102,6 MHz · 104,9 MHz · 96,00 MHz |
| Cutro | 102,6 MHz · 90,1 MHz · 96,00 MHz · 98,6 MHz |
| Gioia Tauro | 92,3 MHz · 93,3 MHz · 94,8 MHz · 98,2 MHz · 98,6 MHz |
| Lamezia Terme | 88,7 MHz · 98,6 MHz |
| Locri | 107,7 MHz · 96,00 MHz |
| Reggio di Calabria | 90,4 MHz · 94,8 MHz · 95,5 MHz |
| Vibo Valentia | 88,7 MHz · 93,3 MHz · 93,6 MHz · 98,2 MHz · 98,6 MHz |
Radio Deejay in Campania 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Avellino | 98,4 MHz · 99,7 MHz |
| Benevento | 104,3 MHz · 88,1 MHz · 99,7 MHz |
| Caserta | 92,3 MHz · 92,5 MHz · 99,5 MHz |
| Napoli | 92,3 MHz · 99,5 MHz |
| Quarto | 90,3 MHz · 92,3 MHz · 92,5 MHz · 99,5 MHz |
| Salerno | 101,3 MHz · 105,8 MHz · 95,9 MHz · 98,4 MHz |
Radio Deejay in Emilia Roamagna 12 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bologna | 88,8 MHz · 98,85 MHz · 99,7 MHz |
| Carpi | 105,00 MHz · 107,00 MHz · 99,7 MHz |
| Ferrara | 100,1 MHz · 88,8 MHz · 89,3 MHz |
| Forl | 88,8 MHz |
| Lido degli Estensi | 100,35 MHz · 88,8 MHz · 89,3 MHz · 95,4 MHz |
| Modena | 105,00 MHz · 107,00 MHz · 99,7 MHz |
| Parma | 107,00 MHz · 92,7 MHz · 96,9 MHz |
| Pavullo nel Frignano | 107,2 MHz |
| Piacenza | 107,00 MHz · 89,9 MHz · 96,9 MHz · 99,2 MHz · 99,6 MHz |
| Ravenna | 102,00 MHz · 88,8 MHz |
| Reggio nell Emilia | 105,00 MHz · 107,00 MHz · 96,9 MHz |
| Rimini | 101,8 MHz · 88,8 MHz · 91,4 MHz · 97,00 MHz · 97,6 MHz |
Radio Deejay in Estero 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Principato di Monaco | 105,3 MHz · 95,00 MHz |
| Villacidro | 87,5 MHz · 91,00 MHz · 98,8 MHz |
| Villaco | 101,8 MHz · 89,4 MHz · 90,2 MHz |
Radio Deejay in Friuli Venezia Giulia 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Gorizia | 89,3 MHz · 90,2 MHz · 97,9 MHz · 99,6 MHz |
| Pordenone | 89,3 MHz · 90,2 MHz · 93,00 MHz · 95,3 MHz · 97,9 MHz |
| Tolmezzo | 101,9 MHz · 106,00 MHz |
| Trieste | 88,4 MHz · 89,4 MHz |
| Udine | 90,2 MHz · 97,9 MHz |
Radio Deejay in Lazio 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Chieti | 100,00 MHz · 98,8 MHz · 99,8 MHz |
| Frosinone | 101,00 MHz · 90,2 MHz · 90,7 MHz · 93,1 MHz |
| Latina | 101,00 MHz · 90,5 MHz |
| Rieti | 101,00 MHz |
| Roma | 101,00 MHz · 90,3 MHz |
| Viterbo | 89,5 MHz · 90,4 MHz · 99,1 MHz |
Radio Deejay in Liguria 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Genova | 103,6 MHz · 89,8 MHz · 91,7 MHz · 96,9 MHz |
| Imperia | 103,8 MHz · 92,7 MHz · 94,2 MHz · 94,8 MHz |
| La Spezia | 100,7 MHz · 90,2 MHz · 92,1 MHz · 95,2 MHz |
| Lerici | 100,7 MHz · 95,2 MHz |
| Sanremo | 103,8 MHz · 94,8 MHz · 95,00 MHz |
| Sarzana | 100,6 MHz · 100,7 MHz · 90,2 MHz · 94,3 MHz · 95,2 MHz |
| Savona | 103,6 MHz · 87,85 MHz · 88,5 MHz · 89,8 MHz |
| Sestri Levante | 89,9 MHz · 90,2 MHz · 90,4 MHz · 94,8 MHz · 96,9 MHz · 97,1 MHz |
| Ventimiglia | 105,3 MHz · 95,00 MHz · 98,7 MHz |
Radio Deejay in Lombardia 18 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aeroporto della Malpensa | 107,00 MHz · 91,8 MHz · 99,6 MHz |
| Bergamo | 107,00 MHz · 89,9 MHz · 99,6 MHz |
| Brescia | 107,1 MHz · 99,2 MHz |
| Cremona | 107,00 MHz · 99,4 MHz · 99,6 MHz · 99,7 MHz |
| Erbusco | 99,2 MHz |
| Lecco | 101,7 MHz · 106,9 MHz |
| Livigno | 102,7 MHz · 103,00 MHz |
| Lodi | 107,00 MHz · 99,2 MHz · 99,7 MHz |
| Magenta | 107,00 MHz · 91,8 MHz · 99,6 MHz · 99,7 MHz |
| Mantova | 105,00 MHz · 107,00 MHz · 92,4 MHz · 99,2 MHz · 99,7 MHz |
| Milano | 107,00 MHz · 99,7 MHz |
| Monza | 107,00 MHz · 99,7 MHz |
| Pavia | 107,00 MHz · 99,5 MHz · 99,7 MHz |
| Sirmione | 106,9 MHz · 107,1 MHz · 99,2 MHz |
| Sondrio | 102,4 MHz · 102,7 MHz · 103,00 MHz · 107,00 MHz |
| Sovere | 107,00 MHz · 90,5 MHz |
| Trezzo sull Adda | 107,00 MHz · 89,9 MHz · 99,7 MHz |
| Varese | 107,00 MHz · 90,3 MHz · 99,6 MHz |
Radio Deejay in Marche 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Ancona | 100,7 MHz · 98,2 MHz |
| Ascoli Piceno | 102,2 MHz · 88,8 MHz · 96,1 MHz |
| Fano | 100,3 MHz · 97,00 MHz |
| Macerata | 102,2 MHz · 102,9 MHz · 96,5 MHz · 98,3 MHz |
| Numana | 102,2 MHz · 102,9 MHz · 96,5 MHz · 98,3 MHz |
| Pesaro | 103,6 MHz · 90,9 MHz · 97,00 MHz · 97,6 MHz |
| Senigallia | 93,00 MHz · 98,2 MHz |
| Urbino | 101,8 MHz · 88,8 MHz · 90,9 MHz · 97,00 MHz · 97,6 MHz |
Radio Deejay in Molise 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Campobasso | 101,8 MHz · 103,4 MHz · 89,1 MHz |
| Isernia | 91,1 MHz · 95,7 MHz |
Radio Deejay in Piemonte 10 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Alessandria | 107,00 MHz · 88,1 MHz · 90,5 MHz |
| Asti | 107,00 MHz · 87,9 MHz · 88,1 MHz |
| Biella | 107,00 MHz · 90,5 MHz |
| Cuneo | 106,1 MHz · 107,1 MHz · 90,5 MHz |
| Domodossola | 100,2 MHz · 102,3 MHz · 102,5 MHz |
| Novara | 107,00 MHz · 91,8 MHz · 99,6 MHz |
| Ovada | 107,00 MHz · 88,1 MHz |
| Torino | 106,9 MHz · 107,1 MHz · 90,5 MHz |
| Verbania | 101,8 MHz |
| Vercelli | 91,8 MHz |
Radio Deejay in Puglia 7 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bari | 104,7 MHz · 88,5 MHz · 93,2 MHz |
| Brindisi | 104,7 MHz · 90,1 MHz · 90,4 MHz · 96,00 MHz |
| Foggia | 106,00 MHz · 88,9 MHz · 89,1 MHz |
| Ischitella | 102,2 MHz · 104,4 MHz · 88,3 MHz · 92,4 MHz · 98,8 MHz |
| Lecce | 104,2 MHz · 90,1 MHz · 96,00 MHz · 96,2 MHz |
| Taranto | 103,6 MHz · 107,1 MHz · 90,1 MHz |
| Ugento | 100,5 MHz · 90,1 MHz · 95,3 MHz · 95,8 MHz · 96,00 MHz |
Radio Deejay in Sardegna 7 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Cagliari | 91,00 MHz · 91,5 MHz |
| Carbonia | 94,7 MHz |
| Nuoro | 101,5 MHz · 102,00 MHz |
| Ogliastra | 87,5 MHz |
| Olbia | 88,2 MHz |
| Oristano | 98,8 MHz |
| Sassari | 101,00 MHz · 95,00 MHz |
Radio Deejay in Sicilia 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Agrigento | 92,2 MHz · 92,5 MHz |
| Caltanissetta | 91,5 MHz · 92,2 MHz |
| Catania | 105,4 MHz · 89,6 MHz |
| Enna | 105,4 MHz · 92,2 MHz · 97,7 MHz |
| Messina | 90,4 MHz · 94,8 MHz · 95,5 MHz |
| Milazzo | 103,8 MHz · 90,4 MHz · 92,3 MHz |
| Palermo | 107,5 MHz · 98,2 MHz |
| Siracusa | 105,4 MHz · 89,6 MHz · 97,7 MHz |
| Trapani | 101,7 MHz · 98,1 MHz |
Radio Deejay in Toscana 12 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Arezzo | 90,9 MHz · 91,5 MHz · 92,00 MHz |
| Barberino di Mugello | 106,3 MHz · 90,2 MHz · 94,1 MHz · 99,7 MHz |
| Firenze | 100,6 MHz · 106,3 MHz · 92,1 MHz · 99,7 MHz |
| Grosseto | 100,5 MHz · 101,4 MHz · 101,6 MHz · 101,8 MHz · 90,4 MHz · 91,5 MHz |
| Livorno | 100,6 MHz · 90,2 MHz · 99,7 MHz |
| Lucca | 100,6 MHz · 106,3 MHz · 90,2 MHz · 99,7 MHz |
| Massa | 100,7 MHz · 90,2 MHz · 95,2 MHz |
| Pisa | 100,6 MHz · 90,2 MHz · 99,7 MHz |
| Pistoia | 100,6 MHz · 106,3 MHz · 99,7 MHz |
| Prato | 100,6 MHz · 106,3 MHz · 99,7 MHz |
| Siena | 100,5 MHz · 101,8 MHz · 107,00 MHz · 89,00 MHz · 90,8 MHz · 91,5 MHz · 92,00 MHz |
| Viareggio | 100,7 MHz · 92,1 MHz |
Radio Deejay in Trentino Alto Adige 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bolzano | 102,3 MHz |
| Trento | 104,3 MHz |
Radio Deejay in Umbria 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Magione | 101,00 MHz · 101,2 MHz · 90,8 MHz |
| Perugia | 101,00 MHz · 101,2 MHz |
| Terni | 101,1 MHz · 90,1 MHz · 95,3 MHz |
Radio Deejay in Valle dAosta 1 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aosta | 106,4 MHz |
Radio Deejay in Veneto 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Asiago | 98,8 MHz |
| Belluno | 96,3 MHz |
| Padova | 89,3 MHz · 94,8 MHz |
| Rovigo | 102,8 MHz · 89,3 MHz · 94,8 MHz |
| Treviso | 89,3 MHz · 94,3 MHz · 94,8 MHz |
| Venezia | 89,3 MHz · 94,8 MHz · 95,3 MHz |
| Verona | 107,2 MHz |
| Vicenza | 89,3 MHz · 94,8 MHz · 95,00 MHz |
Nessuna città trovata. Segnalaci la frequenza se la conosci.