Frequenze RDS Radio Dimensione Suono
RDS Radio Dimensione Suono si riceve in FM in 139 città di 21 regioni. Cerca la tua città per sapere su che frequenza sintonizzarti.
RDS Radio Dimensione Suono in Abruzzo 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| L Aquila | 89,8 MHz |
| Lanciano | 103,5 MHz · 91,6 MHz · 91,8 MHz · 96,9 MHz |
| Pescara | 106,9 MHz · 91,00 MHz · 96,9 MHz |
| Teramo | 106,9 MHz · 91,9 MHz · 97,00 MHz |
| Vasto | 100,00 MHz · 103,1 MHz · 91,6 MHz · 94,8 MHz · 96,7 MHz · 96,9 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Basilicata 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Matera | 96,3 MHz · 99,8 MHz |
| Potenza | 91,6 MHz · 91,8 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Calabria 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Catanzaro | 100,2 MHz · 105,9 MHz · 87,6 MHz · 89,3 MHz |
| Corigliano Calabro | 97,7 MHz · 99,5 MHz |
| Cosenza | 90,00 MHz · 91,1 MHz · 91,8 MHz · 96,8 MHz |
| Crotone | 100,2 MHz · 100,7 MHz · 87,6 MHz |
| Cutro | 100,2 MHz · 100,7 MHz · 105,9 MHz · 87,6 MHz · 89,3 MHz |
| Locri | 90,5 MHz |
| Reggio di Calabria | 103,5 MHz · 89,00 MHz · 91,5 MHz · 93,8 MHz |
| Vibo Valentia | 105,9 MHz · 91,8 MHz · 96,1 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Campania 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Avellino | 107,5 MHz · 98,2 MHz |
| Benevento | 98,2 MHz · 98,4 MHz |
| Caserta | 107,5 MHz · 90,5 MHz |
| Napoli | 107,5 MHz · 90,5 MHz |
| Quarto | 107,5 MHz · 90,5 MHz |
| Salerno | 107,2 MHz · 98,8 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Emilia Roamagna 12 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bologna | 104,2 MHz · 104,5 MHz · 95,7 MHz · 97,9 MHz |
| Carpi | 104,05 MHz · 107,2 MHz · 94,1 MHz · 94,5 MHz · 95,7 MHz |
| Ferrara | 107,00 MHz · 94,1 MHz · 94,6 MHz |
| Forl | 90,3 MHz · 93,1 MHz |
| Lido degli Estensi | 101,9 MHz · 90,3 MHz · 94,1 MHz · 97,9 MHz · 99,8 MHz |
| Modena | 104,05 MHz · 94,1 MHz · 94,5 MHz · 95,7 MHz |
| Parma | 100,2 MHz · 107,2 MHz · 107,3 MHz · 93,05 MHz · 94,00 MHz · 98,9 MHz |
| Pavullo nel Frignano | 104,05 MHz · 94,1 MHz · 94,5 MHz · 95,7 MHz |
| Piacenza | 100,2 MHz · 107,3 MHz · 93,6 MHz · 95,5 MHz |
| Ravenna | 90,3 MHz · 95,7 MHz · 97,9 MHz · 98,5 MHz |
| Reggio nell Emilia | 100,2 MHz · 104,05 MHz · 107,2 MHz · 93,05 MHz · 94,00 MHz · 94,1 MHz · 94,5 MHz · 95,7 MHz |
| Rimini | 90,3 MHz · 92,2 MHz · 93,1 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Estero 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Principato di Monaco | 103,3 MHz · 105,00 MHz · 87,7 MHz · 94,2 MHz |
| Villacidro | 105,8 MHz · 88,6 MHz |
| Villaco | 103,4 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Friuli Venezia Giulia 5 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Gorizia | 103,5 MHz · 103,8 MHz · 91,7 MHz |
| Pordenone | 103,4 MHz |
| Tolmezzo | 93,7 MHz |
| Trieste | 103,3 MHz · 105,2 MHz |
| Udine | 103,3 MHz · 103,5 MHz · 91,7 MHz · 93,7 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Lazio 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Chieti | 103,5 MHz · 106,9 MHz · 91,00 MHz · 96,9 MHz |
| Frosinone | 102,8 MHz · 103,00 MHz · 93,3 MHz |
| Latina | 103,00 MHz · 89,7 MHz · 90,9 MHz · 91,1 MHz |
| Rieti | 102,8 MHz |
| Roma | 103,00 MHz |
| Viterbo | 102,8 MHz · 104,7 MHz · 105,4 MHz · 106,00 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Liguria 9 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Genova | 100,6 MHz · 100,8 MHz · 90,4 MHz · 95,7 MHz |
| Imperia | 101,5 MHz · 104,7 MHz · 95,8 MHz · 96,4 MHz |
| La Spezia | 95,4 MHz · 95,6 MHz · 96,00 MHz · 98,00 MHz · 98,2 MHz |
| Lerici | 95,4 MHz · 95,6 MHz · 96,8 MHz · 98,00 MHz · 98,2 MHz |
| Sanremo | 104,7 MHz · 87,7 MHz · 95,3 MHz |
| Sarzana | 95,4 MHz · 95,6 MHz · 96,00 MHz · 98,00 MHz · 98,2 MHz |
| Savona | 100,8 MHz · 88,1 MHz · 90,4 MHz · 95,7 MHz |
| Sestri Levante | 100,3 MHz · 100,8 MHz · 87,7 MHz · 93,6 MHz · 95,5 MHz |
| Ventimiglia | 105,00 MHz · 107,6 MHz · 88,6 MHz · 94,2 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Lombardia 18 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aeroporto della Malpensa | 107,3 MHz · 94,4 MHz · 95,4 MHz |
| Bergamo | 107,3 MHz · 94,5 MHz · 95,4 MHz |
| Brescia | 107,4 MHz · 93,6 MHz · 97,2 MHz |
| Cremona | 107,3 MHz · 93,4 MHz · 93,6 MHz · 95,4 MHz · 95,5 MHz |
| Erbusco | 107,3 MHz · 93,6 MHz · 97,2 MHz |
| Lecco | 107,3 MHz · 94,5 MHz |
| Livigno | 94,3 MHz |
| Lodi | 88,3 MHz · 88,6 MHz · 93,6 MHz · 95,5 MHz |
| Magenta | 94,4 MHz · 95,5 MHz · 98,7 MHz |
| Mantova | 104,9 MHz |
| Milano | 94,4 MHz · 95,5 MHz |
| Monza | 107,3 MHz · 94,4 MHz · 95,5 MHz |
| Pavia | 93,6 MHz · 94,5 MHz · 95,5 MHz |
| Sirmione | 91,2 MHz · 97,00 MHz · 97,2 MHz |
| Sondrio | 94,8 MHz · 98,00 MHz |
| Sovere | 87,6 MHz |
| Trezzo sull Adda | 107,3 MHz · 94,5 MHz · 95,5 MHz |
| Varese | 107,4 MHz · 94,4 MHz · 95,4 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Marche 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Ancona | 106,4 MHz |
| Ascoli Piceno | 106,3 MHz |
| Fano | 102,00 MHz · 106,4 MHz · 93,6 MHz |
| Macerata | 106,00 MHz · 106,3 MHz · 97,1 MHz |
| Numana | 104,3 MHz · 106,3 MHz · 97,1 MHz |
| Pesaro | 100,2 MHz · 106,4 MHz · 87,9 MHz · 93,1 MHz · 93,6 MHz |
| Senigallia | 106,00 MHz · 106,4 MHz |
| Urbino | 100,2 MHz · 87,9 MHz · 89,5 MHz · 92,2 MHz · 93,1 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Molise 2 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Campobasso | 103,2 MHz · 96,7 MHz |
| Isernia | 89,8 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Piemonte 10 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Alessandria | 107,3 MHz · 95,9 MHz |
| Asti | 104,3 MHz |
| Biella | 107,3 MHz · 98,7 MHz |
| Cuneo | 104,4 MHz |
| Domodossola | 88,3 MHz · 98,8 MHz |
| Novara | 107,3 MHz · 91,3 MHz · 95,5 MHz · 98,7 MHz |
| Ovada | 107,3 MHz · 95,5 MHz · 95,9 MHz |
| Torino | 104,4 MHz |
| Verbania | 96,4 MHz · 96,6 MHz |
| Vercelli | 93,4 MHz · 98,7 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Puglia 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Bari | 89,1 MHz · 95,65 MHz |
| Foggia | 88,3 MHz · 91,3 MHz · 94,8 MHz |
| Ischitella | 100,00 MHz · 103,1 MHz · 103,5 MHz · 106,9 MHz · 91,6 MHz · 96,7 MHz · 96,9 MHz · 99,7 MHz |
| Lecce | 89,7 MHz · 93,7 MHz |
| Taranto | 104,2 MHz · 104,7 MHz · 92,9 MHz |
| Ugento | 92,9 MHz · 94,5 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Sardegna 6 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Cagliari | 105,8 MHz · 89,3 MHz |
| Carbonia | 105,8 MHz |
| Ogliastra | 105,8 MHz |
| Olbia | 105,8 MHz · 88,6 MHz |
| Oristano | 105,8 MHz · 87,7 MHz |
| Sassari | 94,2 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Sicilia 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Agrigento | 102,00 MHz · 90,1 MHz · 99,6 MHz |
| Caltanissetta | 106,45 MHz |
| Catania | 99,4 MHz |
| Enna | 103,2 MHz · 103,6 MHz · 90,1 MHz |
| Messina | 103,5 MHz · 89,00 MHz · 91,5 MHz · 93,8 MHz |
| Milazzo | 101,6 MHz · 103,5 MHz · 87,5 MHz · 91,3 MHz · 91,5 MHz · 93,8 MHz |
| Palermo | 106,6 MHz |
| Trapani | 104,2 MHz · 88,7 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Toscana 12 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Arezzo | 102,7 MHz · 105,4 MHz · 106,00 MHz · 107,00 MHz |
| Barberino di Mugello | 101,6 MHz · 101,8 MHz · 102,00 MHz · 104,7 MHz · 92,3 MHz |
| Firenze | 101,8 MHz · 88,3 MHz · 92,3 MHz · 98,00 MHz |
| Grosseto | 102,8 MHz · 105,4 MHz · 106,00 MHz · 90,7 MHz · 98,4 MHz |
| Livorno | 101,8 MHz · 103,6 MHz · 106,4 MHz · 96,00 MHz · 98,00 MHz |
| Lucca | 101,8 MHz · 98,00 MHz |
| Massa | 101,8 MHz · 103,6 MHz · 106,4 MHz · 98,15 MHz |
| Pisa | 101,8 MHz · 103,6 MHz · 106,4 MHz · 96,00 MHz · 98,00 MHz |
| Pistoia | 101,8 MHz · 88,3 MHz · 92,3 MHz · 97,8 MHz · 98,00 MHz |
| Prato | 101,8 MHz · 88,3 MHz · 92,3 MHz · 97,8 MHz · 98,00 MHz |
| Siena | 105,4 MHz · 106,00 MHz · 87,55 MHz · 89,3 MHz |
| Viareggio | 106,4 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Trentino Alto Adige 1 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Trento | 97,2 MHz · 98,00 MHz · 98,6 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Umbria 3 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Magione | 100,7 MHz · 107,00 MHz · 87,5 MHz |
| Perugia | 100,7 MHz · 105,4 MHz · 106,00 MHz · 107,00 MHz |
| Terni | 101,4 MHz · 102,8 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Valle dAosta 1 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Aosta | 98,8 MHz |
RDS Radio Dimensione Suono in Veneto 8 città
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Asiago | 101,7 MHz · 95,7 MHz |
| Belluno | 98,4 MHz |
| Padova | 100,05 MHz · 97,3 MHz · 99,8 MHz |
| Rovigo | 93,4 MHz · 98,25 MHz · 99,8 MHz |
| Treviso | 100,05 MHz · 103,4 MHz · 99,8 MHz |
| Venezia | 103,4 MHz · 99,8 MHz |
| Verona | 94,1 MHz · 98,8 MHz |
| Vicenza | 94,25 MHz · 99,8 MHz |
Nessuna città trovata. Segnalaci la frequenza se la conosci.